Campionat
Campionatul de Sporturi cu Obstacole
Campionatul de Sporturi cu Obstacole din România se ramifică pe cele 2 discipline generale: obstacole și aventură.
Forma actuală a campionatului, care a debutat la Sibiu în 2021, include etape de curse cu obstacole care se desfășoară în România și – prin parteneriatul încheiat cu Federerația de Sporturi cu Obstacole din țara vecină – Ungaria.
Calendar 2022
| Luna | Format | Denumire | Locație, dată |
|---|---|---|---|
| 01/22 | |||
| 02/22 | |||
| 03/22 | OBSTACOLE/NINJA | Campionatul de Sporturi cu Obstacole, Etapa I | Sibiu, ROU 13-14.03.22 |
| 04/22 | OBSTACOLE/OCR | Campionatul de Sporturi cu Obstacole, Etapa II | Bánk, HUN 9.04.22 |
| 05/22 | OBSTACOLE/OCR | Czech Obstacle Sports Championships | Lanskroun, CZE 6-8.05.22 |
| 06/22 | OBSTACOLE/OCR & NINJA | European Obstacle Sports Championship | Val di Fiemme, ITA 9-12.06.22 |
| 07/22 | OBSTACOLE/OCR | Spartan Race Cheile Grădiștei | Cheile Grădiștei, ROU 9-10.07.22 |
| 07/22 | OBSTACOLE/NINJA | Campionatul de Sporturi cu Obstacole, Etapa III | TBA |
| 08/22 | |||
| 09/22 | OBSTACOLE/OCR | Campionatul de Sporturi cu Obstacole, Etapa IV | TBA |
| 10/22 | |||
| 11/22 | CONGRES | Congresul Internațional de Sporturi cu Obstacole 2022 | TBA, 30.11.22 |
| 12/22 |
Clasamentul actualizat la seniori mixt, în baza rezultatelor oficiale la zi este:
| Loc | Nume și prenume | ID Sportiv | Puncte | Timing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macrea Alexandru | ROU0074 | 24 | 04:37:40 |
| 2 | Muntean Daniel | ROU0077 | 24 | 04:46:40 |
| 3 | Jozsa Ede | ROU0087 | 24 | 05:30:30 |
| 4 | Presecan Alexandru | ROU0068 | 24 | 05:40:80 |
| 5 | Kerekes Roland | ROU0085 | 24 | 05:49:70 |
| 6 | Kis Ilka | ROU0086 | 23 | 06:27:00 |
| 7 | Cismaru B. Florentin | ROU0069 | 22 | 06:33:00 |
| 8 | Muntean R. Nicolae | ROU0082 | 22 | 06:47:00 |
| 9 | Tiberiu Băița | ROU0081 | 21 | 06:01:30 |
| 10 | Săvoiu Ion | ROU0067 | 21 | 07:30:01 |
Clasamentul actualizat la juniori mixt, în baza rezultatelor oficiale la zi este:
| Loc | Nume și prenume | ID Sportiv | Puncte | Timing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercea Marcela | ROU0097 | 23 | 09:03:43 |
| 2 | Barbocz Matyi | ROU0112 | 19 | 05:39:00 |
| 3 | Perșa Alisia | ROU0093 | 19 | 07:51:00 |
| 4 | Parichi S. Alexandra | ROU0096 | 15 | 04:56:00 |
| 5 | Ușurelu B. Iustin | ROU0095 | 8 | 06:26:00 |
| 6 | Săvoiu Seba | ROU0089 | 7 | 05:37:00 |
| 7 | Dulinszky Elias | ROU0094 | 7 | 06:47:00 |
| 8 | Bartalis Akos | ROU0111 | 7 | 06:57:00 |
| 9 | Szasz Ingrid | ROU0101 | 7 | 07:42:00 |
| 10 | Mezga Petra | ROU0102 | 7 | 08:46:00 |